Most operators make you fill in a form and wait. Here is the whole price list — every suburb we serve, every vehicle, one way, GST inclusive.
Get an instant price & bookPopular routes
These pages break out the fare for every vehicle, the drive time and what happens at the airport.
Published fares
These are our actual fares — not "from" prices. 421 suburbs across the Gold Coast, Greater Brisbane, the Sunshine Coast, Toowoomba and Byron Bay, seven vehicle classes, one way, in Australian dollars and GST inclusive. Brisbane Airport fares include tolls. The price you see here is the price the booking form quotes and the price you pay: no surge pricing, ever. Every suburb below also has its own page with the drive time and both airports side by side. Need more than 14 seats? The 18-seat mini coach and our 53-seat coach are quoted per job — see charters.
| Suburb | Sedan | SUV | People Mover | Luxury Sedan | Luxury Minivan | Sprinter 10 | Sprinter 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advancetown | $175 | $190 | $200 | $210 | $220 | $305 | $330 |
| Arundel | $125 | $135 | $145 | $150 | $160 | $225 | $305 |
| Ashmore | $125 | $135 | $140 | $150 | $155 | $225 | $305 |
| Austinville | $175 | $190 | $200 | $210 | $220 | $305 | $330 |
| Beechmont | $175 | $190 | $200 | $210 | $220 | $305 | $330 |
| Benowa | $125 | $135 | $140 | $150 | $155 | $225 | $305 |
| Biggera Waters | $125 | $135 | $145 | $150 | $160 | $225 | $305 |
| Bilinga | $80 | $90 | $100 | $105 | $115 | $165 | $240 |
| Bonogin | $110 | $120 | $125 | $135 | $140 | $200 | $275 |
| Broadbeach | $110 | $120 | $125 | $135 | $140 | $200 | $275 |
| Broadbeach Waters | $110 | $120 | $125 | $135 | $140 | $200 | $275 |
| Bundall | $125 | $135 | $140 | $150 | $155 | $225 | $305 |
| Burleigh Heads | $95 | $105 | $115 | $120 | $130 | $185 | $265 |
| Burleigh Waters | $95 | $105 | $115 | $120 | $130 | $185 | $265 |
| Carrara | $125 | $135 | $140 | $150 | $155 | $225 | $305 |
| Clagiraba | $175 | $190 | $200 | $210 | $220 | $305 | $330 |
| Clear Island Waters | $110 | $120 | $125 | $135 | $140 | $200 | $275 |
| Coolangatta | $80 | $90 | $100 | $105 | $115 | $165 | $240 |
| Coombabah | $140 | $150 | $160 | $170 | $180 | $235 | $305 |
| Coomera | $155 | $165 | $175 | $185 | $195 | $255 | $315 |
| Currumbin | $80 | $90 | $100 | $105 | $115 | $165 | $240 |
| Currumbin Valley | $90 | $100 | $105 | $115 | $120 | $175 | $255 |
| Currumbin Waters | $80 | $90 | $100 | $105 | $115 | $165 | $240 |
| Elanora | $90 | $100 | $105 | $115 | $120 | $175 | $255 |
| Gaven | $145 | $155 | $165 | $175 | $185 | $240 | $305 |
| Gilston | $125 | $135 | $140 | $150 | $155 | $225 | $305 |
| Guanaba | $175 | $190 | $200 | $210 | $220 | $305 | $330 |
| Helensvale | $145 | $155 | $165 | $175 | $185 | $240 | $305 |
| Highland Park | $125 | $135 | $140 | $150 | $155 | $225 | $305 |
| Hollywell | $140 | $150 | $160 | $170 | $180 | $235 | $305 |
| Hope Island | $145 | $155 | $165 | $175 | $185 | $240 | $305 |
| Jacobs Well | $165 | $175 | $185 | $195 | $205 | $265 | $325 |
| Kingsholme | $165 | $175 | $185 | $195 | $205 | $265 | $325 |
| Kirra | $80 | $90 | $100 | $105 | $115 | $165 | $240 |
| Labrador | $125 | $135 | $145 | $150 | $160 | $225 | $305 |
| Lower Beechmont | $175 | $190 | $200 | $210 | $220 | $305 | $330 |
| Main Beach | $125 | $135 | $140 | $150 | $155 | $225 | $305 |
| Maudsland | $145 | $155 | $165 | $175 | $185 | $240 | $305 |
| Mermaid Beach | $110 | $120 | $125 | $135 | $140 | $200 | $275 |
| Mermaid Waters | $110 | $120 | $125 | $135 | $140 | $200 | $275 |
| Merrimac | $110 | $120 | $125 | $135 | $140 | $200 | $275 |
| Miami | $95 | $105 | $115 | $120 | $130 | $185 | $265 |
| Molendinar | $125 | $135 | $145 | $150 | $160 | $225 | $305 |
| Mudgeeraba | $110 | $120 | $125 | $135 | $140 | $200 | $275 |
| Natural Bridge | $175 | $190 | $200 | $210 | $220 | $305 | $330 |
| Nerang | $125 | $135 | $140 | $150 | $155 | $225 | $305 |
| Numinbah Valley | $175 | $190 | $200 | $210 | $220 | $305 | $330 |
| Ormeau | $165 | $175 | $185 | $195 | $205 | $265 | $325 |
| Ormeau Hills | $165 | $175 | $185 | $195 | $205 | $265 | $325 |
| Oxenford | $145 | $155 | $165 | $175 | $185 | $240 | $305 |
| Pacific Pines | $145 | $155 | $165 | $175 | $185 | $240 | $305 |
| Palm Beach | $90 | $100 | $105 | $115 | $120 | $175 | $255 |
| Paradise Point | $140 | $150 | $160 | $170 | $180 | $235 | $305 |
| Parkwood | $125 | $135 | $145 | $150 | $160 | $225 | $305 |
| Pimpama | $165 | $175 | $185 | $195 | $205 | $265 | $325 |
| Reedy Creek | $95 | $105 | $115 | $120 | $130 | $185 | $265 |
| Robina | $110 | $120 | $125 | $135 | $140 | $200 | $275 |
| Runaway Bay | $140 | $150 | $160 | $170 | $180 | $235 | $305 |
| Sanctuary Cove | $145 | $155 | $165 | $175 | $185 | $240 | $305 |
| Southport | $125 | $135 | $145 | $150 | $160 | $225 | $305 |
| Springbrook | $175 | $190 | $200 | $210 | $220 | $305 | $330 |
| Stapylton | $165 | $175 | $185 | $195 | $205 | $265 | $325 |
| Surfers Paradise | $125 | $135 | $140 | $150 | $155 | $225 | $305 |
| Tallai | $110 | $120 | $125 | $135 | $140 | $200 | $275 |
| Tallebudgera | $90 | $100 | $105 | $115 | $120 | $175 | $255 |
| Tallebudgera Valley | $90 | $100 | $105 | $115 | $120 | $175 | $255 |
| Tamborine Mountain | $175 | $190 | $200 | $210 | $220 | $305 | $330 |
| Tugun | $80 | $90 | $100 | $105 | $115 | $165 | $240 |
| Upper Coomera | $155 | $165 | $175 | $185 | $195 | $255 | $315 |
| Varsity Lakes | $95 | $105 | $115 | $120 | $130 | $185 | $265 |
| Willow Vale | $155 | $165 | $175 | $185 | $195 | $255 | $315 |
| Wongawallan | $175 | $190 | $200 | $210 | $220 | $305 | $330 |
| Worongary | $110 | $120 | $125 | $135 | $140 | $200 | $275 |
| Yatala | $165 | $175 | $185 | $195 | $205 | $265 | $325 |
| Suburb | Sedan | SUV | People Mover | Luxury Sedan | Luxury Minivan | Sprinter 10 | Sprinter 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advancetown | $300 | $320 | $335 | $345 | $360 | $440 | $530 |
| Arundel | $235 | $245 | $255 | $265 | $275 | $385 | $440 |
| Ashmore | $245 | $260 | $270 | $280 | $290 | $400 | $485 |
| Austinville | $300 | $320 | $335 | $345 | $360 | $440 | $530 |
| Beechmont | $300 | $320 | $335 | $345 | $360 | $440 | $530 |
| Benowa | $245 | $260 | $270 | $280 | $290 | $400 | $485 |
| Biggera Waters | $235 | $245 | $255 | $265 | $275 | $385 | $440 |
| Bilinga | $280 | $295 | $310 | $320 | $335 | $450 | $530 |
| Bonogin | $245 | $260 | $270 | $280 | $290 | $400 | $485 |
| Broadbeach | $245 | $260 | $270 | $280 | $290 | $400 | $485 |
| Broadbeach Waters | $245 | $260 | $270 | $280 | $290 | $400 | $485 |
| Bundall | $245 | $260 | $270 | $280 | $290 | $400 | $485 |
| Burleigh Heads | $255 | $270 | $280 | $295 | $305 | $420 | $485 |
| Burleigh Waters | $255 | $270 | $280 | $295 | $305 | $420 | $485 |
| Carrara | $245 | $260 | $270 | $280 | $290 | $400 | $485 |
| Clagiraba | $300 | $320 | $335 | $345 | $360 | $440 | $530 |
| Clear Island Waters | $245 | $260 | $270 | $280 | $290 | $400 | $485 |
| Coolangatta | $280 | $295 | $310 | $320 | $335 | $450 | $530 |
| Coombabah | $235 | $245 | $255 | $265 | $275 | $385 | $440 |
| Coomera | $195 | $210 | $220 | $225 | $235 | $330 | $385 |
| Currumbin | $280 | $295 | $310 | $320 | $335 | $450 | $530 |
| Currumbin Valley | $265 | $280 | $295 | $305 | $320 | $435 | $505 |
| Currumbin Waters | $280 | $295 | $310 | $320 | $335 | $450 | $530 |
| Elanora | $265 | $280 | $295 | $305 | $320 | $435 | $505 |
| Gaven | $210 | $225 | $235 | $240 | $250 | $365 | $420 |
| Gilston | $245 | $260 | $270 | $280 | $290 | $400 | $485 |
| Guanaba | $300 | $320 | $335 | $345 | $360 | $440 | $530 |
| Helensvale | $210 | $225 | $235 | $240 | $250 | $365 | $420 |
| Highland Park | $245 | $260 | $270 | $280 | $290 | $400 | $485 |
| Hollywell | $235 | $245 | $255 | $265 | $275 | $385 | $440 |
| Hope Island | $210 | $225 | $235 | $240 | $250 | $365 | $420 |
| Jacobs Well | $195 | $210 | $220 | $225 | $235 | $330 | $385 |
| Kingsholme | $195 | $210 | $220 | $225 | $235 | $330 | $385 |
| Kirra | $280 | $295 | $310 | $320 | $335 | $450 | $530 |
| Labrador | $235 | $245 | $255 | $265 | $275 | $385 | $440 |
| Lower Beechmont | $300 | $320 | $335 | $345 | $360 | $440 | $530 |
| Main Beach | $245 | $260 | $270 | $280 | $290 | $400 | $485 |
| Maudsland | $210 | $225 | $235 | $240 | $250 | $365 | $420 |
| Mermaid Beach | $245 | $260 | $270 | $280 | $290 | $400 | $485 |
| Mermaid Waters | $245 | $260 | $270 | $280 | $290 | $400 | $485 |
| Merrimac | $245 | $260 | $270 | $280 | $290 | $400 | $485 |
| Miami | $255 | $270 | $280 | $295 | $305 | $420 | $485 |
| Molendinar | $235 | $245 | $255 | $265 | $275 | $385 | $440 |
| Mudgeeraba | $245 | $260 | $270 | $280 | $290 | $400 | $485 |
| Natural Bridge | $300 | $320 | $335 | $345 | $360 | $440 | $530 |
| Nerang | $245 | $260 | $270 | $280 | $290 | $400 | $485 |
| Numinbah Valley | $300 | $320 | $335 | $345 | $360 | $440 | $530 |
| Ormeau | $195 | $210 | $220 | $225 | $235 | $330 | $385 |
| Ormeau Hills | $195 | $210 | $220 | $225 | $235 | $330 | $385 |
| Oxenford | $210 | $225 | $235 | $240 | $250 | $365 | $420 |
| Pacific Pines | $210 | $225 | $235 | $240 | $250 | $365 | $420 |
| Palm Beach | $265 | $280 | $295 | $305 | $320 | $435 | $505 |
| Paradise Point | $235 | $245 | $255 | $265 | $275 | $385 | $440 |
| Parkwood | $235 | $245 | $255 | $265 | $275 | $385 | $440 |
| Pimpama | $195 | $210 | $220 | $225 | $235 | $330 | $385 |
| Reedy Creek | $255 | $270 | $280 | $295 | $305 | $420 | $485 |
| Robina | $245 | $260 | $270 | $280 | $290 | $400 | $485 |
| Runaway Bay | $235 | $245 | $255 | $265 | $275 | $385 | $440 |
| Sanctuary Cove | $210 | $225 | $235 | $240 | $250 | $365 | $420 |
| Southport | $235 | $245 | $255 | $265 | $275 | $385 | $440 |
| Springbrook | $300 | $320 | $335 | $345 | $360 | $440 | $530 |
| Stapylton | $195 | $210 | $220 | $225 | $235 | $330 | $385 |
| Surfers Paradise | $245 | $260 | $270 | $280 | $290 | $400 | $485 |
| Tallai | $245 | $260 | $270 | $280 | $290 | $400 | $485 |
| Tallebudgera | $265 | $280 | $295 | $305 | $320 | $435 | $505 |
| Tallebudgera Valley | $265 | $280 | $295 | $305 | $320 | $435 | $505 |
| Tamborine Mountain | $300 | $320 | $335 | $345 | $360 | $440 | $530 |
| Tugun | $280 | $295 | $310 | $320 | $335 | $450 | $530 |
| Upper Coomera | $195 | $210 | $220 | $225 | $235 | $330 | $385 |
| Varsity Lakes | $255 | $270 | $280 | $295 | $305 | $420 | $485 |
| Willow Vale | $195 | $210 | $220 | $225 | $235 | $330 | $385 |
| Wongawallan | $300 | $320 | $335 | $345 | $360 | $440 | $530 |
| Worongary | $245 | $260 | $270 | $280 | $290 | $400 | $485 |
| Yatala | $195 | $210 | $220 | $225 | $235 | $330 | $385 |
| Suburb | Sedan | SUV | People Mover | Luxury Sedan | Luxury Minivan | Sprinter 10 | Sprinter 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acacia Ridge | $140 | $150 | $160 | $165 | $175 | $235 | $295 |
| Albany Creek | $125 | $135 | $145 | $150 | $160 | $215 | $280 |
| Albion | $85 | $95 | $100 | $110 | $115 | $170 | $240 |
| Alexandra Hills | $130 | $140 | $150 | $155 | $165 | $220 | $285 |
| Amberley | $225 | $240 | $250 | $265 | $275 | $340 | $395 |
| Annerley | $105 | $115 | $120 | $130 | $135 | $195 | $260 |
| Ascot | $85 | $95 | $100 | $110 | $115 | $170 | $240 |
| Ashgrove | $115 | $125 | $135 | $140 | $150 | $205 | $270 |
| Aspley | $85 | $95 | $100 | $110 | $115 | $170 | $240 |
| Auchenflower | $95 | $105 | $110 | $120 | $125 | $180 | $255 |
| Augustine Heights | $155 | $170 | $180 | $185 | $195 | $255 | $315 |
| Bahrs Scrub | $155 | $170 | $180 | $185 | $195 | $255 | $315 |
| Bald Hills | $125 | $135 | $145 | $150 | $160 | $215 | $280 |
| Balmoral | $85 | $95 | $100 | $110 | $115 | $170 | $240 |
| Banksia Beach | $225 | $240 | $250 | $265 | $275 | $340 | $395 |
| Bannockburn | $155 | $170 | $180 | $185 | $195 | $255 | $315 |
| Banyo | $85 | $95 | $100 | $110 | $115 | $170 | $240 |
| Bardon | $115 | $125 | $135 | $140 | $150 | $205 | $270 |
| Barellan Point | $185 | $200 | $210 | $220 | $230 | $290 | $345 |
| Beachmere | $165 | $180 | $190 | $195 | $205 | $265 | $325 |
| Beenleigh | $155 | $170 | $180 | $185 | $195 | $255 | $315 |
| Belivah | $155 | $170 | $180 | $185 | $195 | $255 | $315 |
| Bellara | $225 | $240 | $250 | $265 | $275 | $340 | $395 |
| Bellbird Park | $155 | $170 | $180 | $185 | $195 | $255 | $315 |
| Bellbowrie | $155 | $170 | $180 | $185 | $195 | $255 | $315 |
| Belmont | $130 | $140 | $150 | $155 | $165 | $220 | $285 |
| Berrinba | $140 | $150 | $160 | $165 | $175 | $235 | $295 |
| Bethania | $155 | $170 | $180 | $185 | $195 | $255 | $315 |
| Birkdale | $130 | $140 | $150 | $155 | $165 | $220 | $285 |
| Blackstone | $185 | $200 | $210 | $220 | $230 | $290 | $345 |
| Bongaree | $225 | $240 | $250 | $265 | $275 | $340 | $395 |
| Boondall | $85 | $95 | $100 | $110 | $115 | $170 | $240 |
| Booval | $185 | $200 | $210 | $220 | $230 | $290 | $345 |
| Boronia Heights | $140 | $150 | $160 | $165 | $175 | $235 | $295 |
| Bowen Hills | $95 | $105 | $110 | $120 | $125 | $180 | $255 |
| Bracken Ridge | $125 | $135 | $145 | $150 | $160 | $215 | $280 |
| Brassall | $185 | $200 | $210 | $220 | $230 | $290 | $345 |
| Brendale | $125 | $135 | $145 | $150 | $160 | $215 | $280 |
| Bribie Island | $225 | $240 | $250 | $265 | $275 | $340 | $395 |
| Brighton | $125 | $135 | $145 | $150 | $160 | $215 | $280 |
| Brisbane CBD | $95 | $105 | $110 | $120 | $125 | $180 | $255 |
| Brookwater | $155 | $170 | $180 | $185 | $195 | $255 | $315 |
| Browns Plains | $140 | $150 | $160 | $165 | $175 | $235 | $295 |
| Buccan | $155 | $170 | $180 | $185 | $195 | $255 | $315 |
| Bulimba | $85 | $95 | $100 | $110 | $115 | $170 | $240 |
| Bundamba | $185 | $200 | $210 | $220 | $230 | $290 | $345 |
| Burpengary | $165 | $180 | $190 | $195 | $205 | $265 | $325 |
| Burpengary East | $165 | $180 | $190 | $195 | $205 | $265 | $325 |
| Caboolture | $165 | $180 | $190 | $195 | $205 | $265 | $325 |
| Caboolture South | $165 | $180 | $190 | $195 | $205 | $265 | $325 |
| Calamvale | $140 | $150 | $160 | $165 | $175 | $235 | $295 |
| Camira | $155 | $170 | $180 | $185 | $195 | $255 | $315 |
| Camp Hill | $105 | $115 | $120 | $130 | $135 | $195 | $260 |
| Cannon Hill | $85 | $95 | $100 | $110 | $115 | $170 | $240 |
| Capalaba | $130 | $140 | $150 | $155 | $165 | $220 | $285 |
| Carbrook | $155 | $170 | $180 | $185 | $195 | $255 | $315 |
| Carina | $85 | $95 | $100 | $110 | $115 | $170 | $240 |
| Carina Heights | $105 | $115 | $120 | $130 | $135 | $195 | $260 |
| Carindale | $105 | $115 | $120 | $130 | $135 | $195 | $260 |
| Carole Park | $155 | $170 | $180 | $185 | $195 | $255 | $315 |
| Cedar Creek | $185 | $200 | $210 | $220 | $230 | $290 | $345 |
| Cedar Grove | $185 | $200 | $210 | $220 | $230 | $290 | $345 |
| Cedar Vale | $185 | $200 | $210 | $220 | $230 | $290 | $345 |
| Chambers Flat | $155 | $170 | $180 | $185 | $195 | $255 | $315 |
| Chapel Hill | $115 | $125 | $135 | $140 | $150 | $205 | $270 |
| Chermside | $85 | $95 | $100 | $110 | $115 | $170 | $240 |
| Churchill | $185 | $200 | $210 | $220 | $230 | $290 | $345 |
| Chuwar | $185 | $200 | $210 | $220 | $230 | $290 | $345 |
| Clayfield | $85 | $95 | $100 | $110 | $115 | $170 | $240 |
| Cleveland | $130 | $140 | $150 | $155 | $165 | $220 | $285 |
| Clontarf | $125 | $135 | $145 | $150 | $160 | $215 | $280 |
| Coalfalls | $185 | $200 | $210 | $220 | $230 | $290 | $345 |
| Collingwood Park | $155 | $170 | $180 | $185 | $195 | $255 | $315 |
| Coorparoo | $105 | $115 | $120 | $130 | $135 | $195 | $260 |
| Corinda | $115 | $125 | $135 | $140 | $150 | $205 | $270 |
| Cornubia | $140 | $150 | $160 | $165 | $175 | $235 | $295 |
| Crestmead | $140 | $150 | $160 | $165 | $175 | $235 | $295 |
| Daisy Hill | $140 | $150 | $160 | $165 | $175 | $235 | $295 |
| Darra | $135 | $145 | $155 | $160 | $170 | $225 | $290 |
| Deception Bay | $125 | $135 | $145 | $150 | $160 | $215 | $280 |
| Deebing Heights | $185 | $200 | $210 | $220 | $230 | $290 | $345 |
| Dinmore | $185 | $200 | $210 | $220 | $230 | $290 | $345 |
| Donnybrook | $225 | $240 | $250 | $265 | $275 | $340 | $395 |
| Dutton Park | $95 | $105 | $110 | $120 | $125 | $180 | $255 |
| Eagle Farm | $85 | $95 | $100 | $110 | $115 | $170 | $240 |
| Eagleby | $155 | $170 | $180 | $185 | $195 | $255 | $315 |
| East Brisbane | $95 | $105 | $110 | $120 | $125 | $180 | $255 |
| East Ipswich | $185 | $200 | $210 | $220 | $230 | $290 | $345 |
| Eastern Heights | $185 | $200 | $210 | $220 | $230 | $290 | $345 |
| Eatons Hill | $125 | $135 | $145 | $150 | $160 | $215 | $280 |
| Edens Landing | $155 | $170 | $180 | $185 | $195 | $255 | $315 |
| Eight Mile Plains | $140 | $150 | $160 | $165 | $175 | $235 | $295 |
| Elimbah | $165 | $180 | $190 | $195 | $205 | $265 | $325 |
| Enoggera | $115 | $125 | $135 | $140 | $150 | $205 | $270 |
| Fairfield | $105 | $115 | $120 | $130 | $135 | $195 | $260 |
| Ferny Grove | $115 | $125 | $135 | $140 | $150 | $205 | $270 |
| Fig Tree Pocket | $115 | $125 | $135 | $140 | $150 | $205 | $270 |
| Flagstone | $185 | $200 | $210 | $220 | $230 | $290 | $345 |
| Flinders View | $185 | $200 | $210 | $220 | $230 | $290 | $345 |
| Forest Lake | $135 | $145 | $155 | $160 | $170 | $225 | $290 |
| Forestdale | $140 | $150 | $160 | $165 | $175 | $235 | $295 |
| Fortitude Valley | $95 | $105 | $110 | $120 | $125 | $180 | $255 |
| Gailes | $155 | $170 | $180 | $185 | $195 | $255 | $315 |
| Geebung | $85 | $95 | $100 | $110 | $115 | $170 | $240 |
| Godwin Beach | $225 | $240 | $250 | $265 | $275 | $340 | $395 |
| Goodna | $155 | $170 | $180 | $185 | $195 | $255 | $315 |
| Graceville | $115 | $125 | $135 | $140 | $150 | $205 | $270 |
| Grandchester | $225 | $240 | $250 | $265 | $275 | $340 | $395 |
| Greenbank | $185 | $200 | $210 | $220 | $230 | $290 | $345 |
| Greenslopes | $105 | $115 | $120 | $130 | $135 | $195 | $260 |
| Gumdale | $130 | $140 | $150 | $155 | $165 | $220 | $285 |
| Haigslea | $225 | $240 | $250 | $265 | $275 | $340 | $395 |
| Hamilton | $85 | $95 | $100 | $110 | $115 | $170 | $240 |
| Hawthorne | $85 | $95 | $100 | $110 | $115 | $170 | $240 |
| Hemmant | $85 | $95 | $100 | $110 | $115 | $170 | $240 |
| Hendra | $85 | $95 | $100 | $110 | $115 | $170 | $240 |
| Heritage Park | $140 | $150 | $160 | $165 | $175 | $235 | $295 |
| Herston | $95 | $105 | $110 | $120 | $125 | $180 | $255 |
| Highgate Hill | $95 | $105 | $110 | $120 | $125 | $180 | $255 |
| Hillcrest | $140 | $150 | $160 | $165 | $175 | $235 | $295 |
| Holland Park | $105 | $115 | $120 | $130 | $135 | $195 | $260 |
| Holmview | $155 | $170 | $180 | $185 | $195 | $255 | $315 |
| Inala | $135 | $145 | $155 | $160 | $170 | $225 | $290 |
| Indooroopilly | $115 | $125 | $135 | $140 | $150 | $205 | $270 |
| Ipswich | $185 | $200 | $210 | $220 | $230 | $290 | $345 |
| Jimboomba | $185 | $200 | $210 | $220 | $230 | $290 | $345 |
| Jindalee | $135 | $145 | $155 | $160 | $170 | $225 | $290 |
| Kallangur | $125 | $135 | $145 | $150 | $160 | $215 | $280 |
| Kangaroo Point | $95 | $105 | $110 | $120 | $125 | $180 | $255 |
| Karalee | $185 | $200 | $210 | $220 | $230 | $290 | $345 |
| Karana Downs | $185 | $200 | $210 | $220 | $230 | $290 | $345 |
| Karrabin | $225 | $240 | $250 | $265 | $275 | $340 | $395 |
| Kedron | $85 | $95 | $100 | $110 | $115 | $170 | $240 |
| Kelvin Grove | $95 | $105 | $110 | $120 | $125 | $180 | $255 |
| Kenmore | $115 | $125 | $135 | $140 | $150 | $205 | $270 |
| Keperra | $115 | $125 | $135 | $140 | $150 | $205 | $270 |
| Kingston | $140 | $150 | $160 | $165 | $175 | $235 | $295 |
| Leichhardt | $185 | $200 | $210 | $220 | $230 | $290 | $345 |
| Logan Central | $140 | $150 | $160 | $165 | $175 | $235 | $295 |
| Logan Reserve | $155 | $170 | $180 | $185 | $195 | $255 | $315 |
| Logan Village | $185 | $200 | $210 | $220 | $230 | $290 | $345 |
| Loganholme | $140 | $150 | $160 | $165 | $175 | $235 | $295 |
| Loganlea | $140 | $150 | $160 | $165 | $175 | $235 | $295 |
| Lota | $85 | $95 | $100 | $110 | $115 | $170 | $240 |
| Lyons | $185 | $200 | $210 | $220 | $230 | $290 | $345 |
| Macgregor | $140 | $150 | $160 | $165 | $175 | $235 | $295 |
| Mango Hill | $125 | $135 | $145 | $150 | $160 | $215 | $280 |
| Manly | $85 | $95 | $100 | $110 | $115 | $170 | $240 |
| Mansfield | $105 | $115 | $120 | $130 | $135 | $195 | $260 |
| Marburg | $225 | $240 | $250 | $265 | $275 | $340 | $395 |
| Margate | $125 | $135 | $145 | $150 | $160 | $215 | $280 |
| Marsden | $140 | $150 | $160 | $165 | $175 | $235 | $295 |
| Meadowbrook | $140 | $150 | $160 | $165 | $175 | $235 | $295 |
| Milton | $95 | $105 | $110 | $120 | $125 | $180 | $255 |
| Mitchelton | $115 | $125 | $135 | $140 | $150 | $205 | $270 |
| Moggill | $155 | $170 | $180 | $185 | $195 | $255 | $315 |
| Moorooka | $105 | $115 | $120 | $130 | $135 | $195 | $260 |
| Morayfield | $165 | $180 | $190 | $195 | $205 | $265 | $325 |
| Morningside | $85 | $95 | $100 | $110 | $115 | $170 | $240 |
| Mount Gravatt | $105 | $115 | $120 | $130 | $135 | $195 | $260 |
| Mount Ommaney | $135 | $145 | $155 | $160 | $170 | $225 | $290 |
| Mount Warren Park | $155 | $170 | $180 | $185 | $195 | $255 | $315 |
| Muirlea | $225 | $240 | $250 | $265 | $275 | $340 | $395 |
| Munruben | $155 | $170 | $180 | $185 | $195 | $255 | $315 |
| Murarrie | $85 | $95 | $100 | $110 | $115 | $170 | $240 |
| Murrumba Downs | $125 | $135 | $145 | $150 | $160 | $215 | $280 |
| Narangba | $165 | $180 | $190 | $195 | $205 | $265 | $325 |
| New Beith | $185 | $200 | $210 | $220 | $230 | $290 | $345 |
| New Farm | $95 | $105 | $110 | $120 | $125 | $180 | $255 |
| Newstead | $95 | $105 | $110 | $120 | $125 | $180 | $255 |
| Ningi | $225 | $240 | $250 | $265 | $275 | $340 | $395 |
| North Ipswich | $185 | $200 | $210 | $220 | $230 | $290 | $345 |
| North Lakes | $125 | $135 | $145 | $150 | $160 | $215 | $280 |
| North Maclean | $185 | $200 | $210 | $220 | $230 | $290 | $345 |
| Northgate | $85 | $95 | $100 | $110 | $115 | $170 | $240 |
| Nundah | $85 | $95 | $100 | $110 | $115 | $170 | $240 |
| One Mile | $185 | $200 | $210 | $220 | $230 | $290 | $345 |
| Ormiston | $130 | $140 | $150 | $155 | $165 | $220 | $285 |
| Oxley | $115 | $125 | $135 | $140 | $150 | $205 | $270 |
| Paddington | $95 | $105 | $110 | $120 | $125 | $180 | $255 |
| Park Ridge | $155 | $170 | $180 | $185 | $195 | $255 | $315 |
| Park Ridge South | $155 | $170 | $180 | $185 | $195 | $255 | $315 |
| Parkinson | $140 | $150 | $160 | $165 | $175 | $235 | $295 |
| Petrie | $125 | $135 | $145 | $150 | $160 | $215 | $280 |
| Pine Mountain | $225 | $240 | $250 | $265 | $275 | $340 | $395 |
| Pinkenba | $85 | $95 | $100 | $110 | $115 | $170 | $240 |
| Priestdale | $140 | $150 | $160 | $165 | $175 | $235 | $295 |
| Raceview | $185 | $200 | $210 | $220 | $230 | $290 | $345 |
| Red Hill | $115 | $125 | $135 | $140 | $150 | $205 | $270 |
| Redbank | $155 | $170 | $180 | $185 | $195 | $255 | $315 |
| Redbank Plains | $155 | $170 | $180 | $185 | $195 | $255 | $315 |
| Redcliffe | $125 | $135 | $145 | $150 | $160 | $215 | $280 |
| Redland Bay | $130 | $140 | $150 | $155 | $165 | $220 | $285 |
| Regents Park | $140 | $150 | $160 | $165 | $175 | $235 | $295 |
| Richlands | $135 | $145 | $155 | $160 | $170 | $225 | $290 |
| Ripley | $185 | $200 | $210 | $220 | $230 | $290 | $345 |
| Riverview | $155 | $170 | $180 | $185 | $195 | $255 | $315 |
| Robertson | $140 | $150 | $160 | $165 | $175 | $235 | $295 |
| Rochedale | $140 | $150 | $160 | $165 | $175 | $235 | $295 |
| Rochedale South | $140 | $150 | $160 | $165 | $175 | $235 | $295 |
| Rosewood | $225 | $240 | $250 | $265 | $275 | $340 | $395 |
| Sadliers Crossing | $185 | $200 | $210 | $220 | $230 | $290 | $345 |
| Salisbury | $105 | $115 | $120 | $130 | $135 | $195 | $260 |
| Sandgate | $125 | $135 | $145 | $150 | $160 | $215 | $280 |
| Sandstone Point | $225 | $240 | $250 | $265 | $275 | $340 | $395 |
| Scarborough | $125 | $135 | $145 | $150 | $160 | $215 | $280 |
| Seventeen Mile Rocks | $135 | $145 | $155 | $160 | $170 | $225 | $290 |
| Shailer Park | $140 | $150 | $160 | $165 | $175 | $235 | $295 |
| Sherwood | $115 | $125 | $135 | $140 | $150 | $205 | $270 |
| Silkstone | $185 | $200 | $210 | $220 | $230 | $290 | $345 |
| Sinnamon Park | $135 | $145 | $155 | $160 | $170 | $225 | $290 |
| Slacks Creek | $140 | $150 | $160 | $165 | $175 | $235 | $295 |
| South Brisbane | $95 | $105 | $110 | $120 | $125 | $180 | $255 |
| South Maclean | $185 | $200 | $210 | $220 | $230 | $290 | $345 |
| South Ripley | $185 | $200 | $210 | $220 | $230 | $290 | $345 |
| Spring Hill | $95 | $105 | $110 | $120 | $125 | $180 | $255 |
| Spring Mountain | $155 | $170 | $180 | $185 | $195 | $255 | $315 |
| Springfield | $155 | $170 | $180 | $185 | $195 | $255 | $315 |
| Springfield Central | $155 | $170 | $180 | $185 | $195 | $255 | $315 |
